بلوز بچگانه یکی از لباسهای ضروری و پرکاربرد برای فصول مختلف سال است. این مدل بلوز با طراحی راحت و الگوی استاندارد، برای استفاده روزمره، مهدکودک، منزل و حتی بیرونرفتهای کوتاه مناسب است. تنخور نرم و آزاد این بلوز باعث میشود کودک هنگام بازی و فعالیت، آزادی حرکت کامل داشته باشد و احساس راحتی کند. این بلوز در سایزبندی کامل ۳۰ تا ۶۵ عرضه شده و برای کودکان با سنهای مختلف مناسب است. دوخت تمیز، الگوهای دقیق و انتخاب پارچه مناسب باعث شده این مدل بعد از شستشو تغییر شکل ندهد و همچنان خوشفرم باقی بماند. طراحی ساده بلوز باعث میشود بهراحتی با انواع شلوار جین، اسلش، لگ، شلوارک یا حتی دامنهای کودکانه ست شود. این مدل هم برای فصل بهار و پاییز مناسب است و هم با پارچههای ضخیمتر میتواند گزینهی خوبی برای زمستان باشد. اگر به دنبال یک بلوز بچگانه راحت، بادوام و مناسب استفاده روزمره هستید که هم ظاهر مرتب و هم کیفیت خوبی داشته باشد، این مدل انتخاب بسیار مناسبی خواهد بود.
| 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | SIZE | ||
| CM | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | قد | A |
| CM | 54.8 | 50.8 | 46.8 | 42.8 | 38.8 | 34.8 | 30.8 | 26.8 | قد آستین | B |
| CM | 10.6 | 9.8 | 9 | 8.2 | 7.4 | 6.5 | 5.7 | 4.9 | سرشانه | C |
| CM | 45.9 | 43.1 | 40.3 | 37.5 | 34.7 | 31.9 | 29 | 26.3 | 1/2 سینه | D |
| CM | 34.4 | 32.3 | 30.2 | 28.1 | 26 | 32.9 | 21.8 | 19.7 | کارور پیش | E |
| CM | 34.4 | 32.3 | 30.2 | 28.1 | 26 | 32.9 | 21.8 | 19.7 | کارور پشت | F |
| CM | 45.9 | 43.1 | 40.3 | 37.5 | 34.7 | 31.9 | 29 | 26.3 | کمر | G |
| CM | 45.9 | 43.1 | 40.3 | 37.5 | 34.7 | 31.9 | 29 | 26.3 | باسن | H |
| CM | 36.2 | 33.8 | 31.4 | 29 | 26.6 | 24.2 | 21.8 | 19.4 | دور بازو | I |
| CM | 23.2 | 21.8 | 20.4 | 19 | 17.6 | 16.2 | 14.8 | 13.4 | مچ | J |
هنوز نظری ثبت نشده است.