این تیشرت دخترانه با طراحی ساده و کاربردی، یکی از انتخابهای همیشهپرطرفدار برای استفاده روزمره است. الگوی استاندارد و دوخت تمیز باعث شده این تیشرت روی تن کودک بسیار راحت باشد و حتی در طول بازی و فعالیت روزانه نیز آزادی حرکت کامل را فراهم کند. مدل تیشرت بهگونهای طراحی شده که هم برای استفاده در منزل مناسب است و هم برای بیرونرفتهای معمولی و مهدکودک ظاهر مرتب و دلپذیری دارد. جنس مناسب و بادوام این تیشرت باعث میشود بعد از شستشو فرم اولیهاش حفظ شود و تغییر سایز ندهد. این مدل در سایزبندی کامل ۳۰ تا ۷۰ ارائه شده و برای کودکان خردسال تا نوجوانان قابل استفاده است. تنخور زیبا و طراحی ساده آن باعث میشود بهراحتی با انواع شلوارک، شلوار اسلش، دامن یا شلوار جین ست شود و یک استایل شاد و کودکانه بسازد. اگر به دنبال یک تیشرت دخترانه راحت، بادوام و مناسب استفاده روزمره هستید که هم کیفیت خوبی داشته باشد و هم قیمت مناسب، این مدل دقیقاً همان چیزی است که نیاز دارید.
| 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | SIZE | ||
| CM | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | قد | A |
| CM | 20.3 | 19.2 | 18.1 | 17 | 15.9 | 14.8 | 13.7 | 12.6 | 11.5 | قد آستین | B |
| CM | 11 | 10.2 | 9.4 | 8.6 | 7.7 | 6.9 | 6.1 | 5.3 | 4.5 | سرشانه | C |
| CM | 49.7 | 46.9 | 44.1 | 41.6 | 38.5 | 35.7 | 32.9 | 30.1 | 27.3 | 1/2 سینه | D |
| CM | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21.1 | 19.1 | کارور پیش | E |
| CM | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21.9 | 19.8 | کارور پشت | F |
| CM | 46 | 43.5 | 41 | 38.5 | 35.9 | 33.5 | 30.9 | 28.4 | 25.8 | کمر | G |
| CM | 49.3 | 46.5 | 43.7 | 40.9 | 38.1 | 35.3 | 32.5 | 29.7 | 26.9 | باسن | H |
| CM | 42.3 | 40.1 | 37.9 | 35.7 | 33.5 | 31.3 | 29.1 | 26.9 | 24.7 | دور بازو | I |
| CM | 37.5 | 35.35 | 33.1 | 30.9 | 28.7 | 26.5 | 24.3 | 22 | 20 | مچ | J |
هنوز نظری ثبت نشده است.