ست هودی و شلوار دخترانه یکی از محبوبترین انتخابها برای پوشاک راحتی و روزمره کودکان است. این ست نهتنها ظاهر شیک و جذابی دارد، بلکه به دلیل طراحی استاندارد، راحتی کامل و آزادی حرکت برای بازی، ورزش سبک، مهدکودک و استفاده روزمره فراهم میکند. الگوی این ست برای سایزهای 30 تا 65 طراحی شده و فرم آن مطابق اندازههای کودک است تا شلوار و هودی روی تن کودک بهخوبی بنشیند. همچنین تمامی جای درز دوخت داخل الگو لحاظ شده است، بنابراین هنگام برش نیازی به افزودن اضافهدرز نیست و دوخت سریع و دقیق انجام میشود. هودی این ست دارای فرم راحت و مناسب برای استفاده روزمره است و شلوار با کمر کشی استاندارد و دمپای جمعشونده، آزادی حرکت کامل را فراهم میکند. این ست بهراحتی با کفش اسپرت یا کتونی ست میشود و میتواند در تمام فصول با توجه به ضخامت پارچه گزینهای عالی باشد.
| 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | SIZE | ||
| CM | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | قد | A |
| CM | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | قد آستین | B |
| CM | 10.6 | 9.8 | 9 | 8.1 | 7.3 | 6.5 | 5.7 | 4.9 | سرشانه | C |
| CM | 46.6 | 43.8 | 41 | 38.2 | 35.4 | 32.6 | 29.8 | 27 | 1/2 سینه | D |
| CM | 35 | 32.9 | 30.8 | 28.7 | 26.6 | 24.5 | 22.5 | 20.3 | کارور پیش | E |
| CM | 35 | 32.9 | 30.8 | 28.7 | 26.6 | 24.5 | 22.5 | 20.3 | کارور پشت | F |
| CM | 46.6 | 43.8 | 41 | 38.2 | 35.4 | 32.6 | 29.8 | 27 | کمر | G |
| CM | 46.6 | 43.8 | 41 | 38.2 | 35.4 | 32.6 | 29.8 | 27 | باسن | H |
| CM | 37.5 | 35.1 | 32.7 | 30.3 | 27.9 | 25.5 | 23.1 | 20.7 | دور بازو | I |
| CM | 22.2 | 21.2 | 20.2 | 19.2 | 18.2 | 17.2 | 16.2 | 15.2 | مچ | J |
| CM | 42.7 | 41.2 | 39.7 | 38.1 | 36.6 | 35.1 | 33.6 | 32.1 | بازی یقه | K |
| 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | SIZE | ||
| CM | 95.6 | 87.8 | 80 | 72.2 | 64.4 | 56.6 | 48.8 | 41 | قد | L |
| CM | 69.1 | 62.6 | 56 | 49.5 | 43 | 36.5 | 30 | 23.5 | داخل پا | M |
| CM | 27.3 | 25.9 | 24.6 | 23.2 | 21.9 | 20.5 | 19.1 | 17.8 | فاق پیش | N |
| CM | 33.4 | 32 | 30.6 | 29.2 | 27.8 | 26.4 | 25 | 23.6 | فاق پشت | O |
| CM | 45.8 | 43 | 40.2 | 37.4 | 34.6 | 31.8 | 29 | 26.2 | 1/2کمر | P |
| CM | 48.2 | 45.5 | 42.7 | 40 | 37.3 | 34.6 | 31.9 | 29.2 | 1/2باسن | Q |
| CM | 58.4 | 55.5 | 52.4 | 49.4 | 46.4 | 43.4 | 40.4 | 27.4 | دور ران | R |
هنوز نظری ثبت نشده است.