ست تیشرت و شلوارک پسرانه یکی از راحتترین و پرکاربردترین لباسهای تابستانی برای کودکان است. این مدل به خاطر طراحی ساده، سبک و تنفسپذیر، برای فعالیتهای روزمره، بازی، مهدکودک، گردش و حتی پوشیدن در خانه بسیار مناسب است. این ست در سایزبندی کامل ۳۰ تا ۷۰ عرضه شده و مناسب گروههای سنی مختلف است. الگوی تیشرت بهصورت استاندارد طراحی شده تا روی بدن کودک راحت باشد و آزادی حرکت خوبی ایجاد کند. شلوارک نیز با کمر کشی نرم دوخته میشود تا هنگام بازی یا تحرک، کودک احساس ناراحتی نداشته باشد. ست تیشرت و شلوارک پسرانه به دلیل طراحی ساده و قابلستشدن با انواع کفشها و صندلها، یکی از بهترین گزینهها برای فصول گرم سال است. سبک بودن پارچه، دوخت تمیز و کیفیت مناسب باعث شده پس از چندبار شستشو نیز فرم و رنگ لباس ثابت بماند. اگر به دنبال یک ست تابستانی سبک، کاربردی و بادوام هستید که هم برای داخل خانه مناسب باشد و هم برای بیرونرفت، این مدل تیشرت و شلوارک انتخاب بسیار خوبی محسوب میشود.
| 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | SIZE | ||
| CM | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | قد | A |
| CM | 19 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | قد آستین | B |
| CM | 13 | 12.2 | 11.4 | 10.5 | 9.7 | 8.9 | 8.1 | 7.3 | 6.4 | سرشانه | C |
| CM | 51.6 | 48.8 | 46 | 43.2 | 40.4 | 37.6 | 34.8 | 32 | 29.2 | 1/2 سینه | D |
| CM | 40.9 | 38.8 | 36.6 | 34.5 | 32.4 | 30.2 | 28 | 26 | 23.8 | کارور پیش | E |
| CM | 40.9 | 38.8 | 36.6 | 34.5 | 32.4 | 30.2 | 28 | 26 | 23.8 | کارور پشت | F |
| CM | 51.6 | 48.8 | 46 | 43.2 | 40.4 | 37.6 | 34.8 | 32 | 29.2 | کمر | G |
| CM | 51.6 | 48.8 | 46 | 43.2 | 40.4 | 37.6 | 34.8 | 32 | 29.2 | باسن | H |
| CM | 42.3 | 40.1 | 37.9 | 35.7 | 33.5 | 31.3 | 29.1 | 26.9 | 24.7 | دور بازو | I |
| CM | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | مچ | J |
| CM | 48.8 | 47.3 | 45.8 | 44.2 | 42.7 | 41.2 | 39.7 | 38.2 | 36.6 | بازی یقه | K |
| 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | SIZE | ||
| CM | 45.2 | 43 | 40.8 | 38.6 | 36.4 | 34.2 | 32 | 29.8 | 27.6 | قد | L |
| CM | 18.9 | 14.8 | 13.8 | 12.7 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 8.6 | 7.5 | داخل پا | M |
| CM | 30.2 | 29 | 27.8 | 26.6 | 25.4 | 24.2 | 22.9 | 21.7 | 20.5 | فاق پیش | N |
| CM | 37.7 | 36.3 | 34.9 | 33.5 | 32.1 | 30.7 | 29.3 | 28 | 26.6 | فاق پشت | O |
| CM | 48.6 | 45.8 | 43 | 40.2 | 37.4 | 34.6 | 31.8 | 29 | 26.2 | 1/2کمر | P |
| CM | 53.5 | 50.6 | 47.8 | 45 | 42.2 | 39.4 | 36.5 | 33.7 | 31 | 1/2باسن | Q |
| CM | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | دور ران | R |
هنوز نظری ثبت نشده است.