الگوی تیشرت شلواری پسرانه فاق بدون درز، یکی از پرکاربردترین و راحتترین الگوها برای دوخت لباس کودک و نوجوان است. این مدل بهگونهای طراحی شده که کاملاً خوشفرم روی بدن مینشیند و به دلیل نداشتن درز در قسمت فاق، آزادی حرکت و راحتی بیشتری را برای کودک فراهم میکند. الگوی تیشرت و شلوار پسرانه سایز ۳۰ تا ۶۵ به صورت دقیق و اصولی طراحی شده تا برای انواع پارچههای تریکو، نخی و اسپرت قابل استفاده باشد. با استفاده از این الگو، میتوانید لباسهایی بدوزید که هم از نظر ظاهری شیک باشند و هم از نظر دوخت و فرم بدن، کاملاً استاندارد و حرفهای به نظر برسند. این الگو مناسب خیاطان خانگی، تولیدیها و افرادی است که به دوخت لباسهای بچهگانه علاقه دارند. تمامی قسمتهای الگو با دقت و جزئیات مشخص شده تا نیاز به حدس و خطا نباشد. اگر به دنبال الگویی هستید که هم کاربردی باشد و هم نتیجهی نهایی تمیز و خوشدوخت به شما بدهد، الگوی تیشرت شلواری پسرانه فاق بدون درز گزینهی بسیار مناسبی است. با این الگو، شما میتوانید مدلهای متنوعی از لباسهای راحتی و اسپرت پسرانه را در اندازههای مختلف (از سایز ۳۰ تا سایز ۶۵) طراحی و بدوزید. فرم ساده و در عین حال دقیق آن باعث میشود هم برای لباسهای روزمره و هم برای ستهای خانگی یا خواب مناسب باشد.
| 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | SIZE | ||
| CM | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | قد | A |
| CM | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | قد آستین | B |
| CM | 10.5 | 9.7 | 8.8 | 8 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | سرشانه | C |
| CM | 46.4 | 43.6 | 40.8 | 38 | 35.2 | 32.4 | 29.6 | 26.8 | 1/2 سینه | D |
| CM | 33.9 | 31.8 | 29.8 | 27.7 | 25.6 | 23.5 | 21.4 | 19.3 | کارور پیش | E |
| CM | 33.9 | 31.8 | 29.8 | 27.7 | 25.6 | 23.5 | 21.4 | 19.3 | کارور پشت | F |
| CM | 46.4 | 43.6 | 40.8 | 38 | 35.2 | 32.4 | 29.6 | 26.8 | کمر | G |
| CM | 46.4 | 43.6 | 40.8 | 38 | 35.2 | 32.4 | 29.6 | 26.8 | باسن | H |
| CM | 35.7 | 33.5 | 31.3 | 29.1 | 26.9 | 24.7 | 2.5 | 20.3 | دور بازو | I |
| CM | 28.8 | 27.2 | 25.6 | 24 | 22.4 | 20.8 | 19.2 | 17.6 | مچ | J |
| CM | 44.7 | 43.2 | 41.6 | 40.1 | 38.6 | 37.1 | 35.6 | 34 | بازی یقه | K |
| 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | SIZE | ||
| CM | 95.8 | 87.9 | 80.2 | 72.4 | 64.6 | 56.8 | 49 | 41 | قد | L |
| CM | 66.3 | 59.7 | 53.1 | 46.5 | 39.9 | 33.4 | 26.8 | 20.2 | داخل پا | M |
| CM | 31 | 29.7 | 28.4 | 27.1 | 25.8 | 24.5 | 23.2 | 21.9 | فاق پیش | N |
| CM | 34.7 | 33.3 | 31.9 | 30.5 | 29.1 | 27.7 | 26.3 | 24.9 | فاق پشت | O |
| CM | 49 | 46.2 | 43.4 | 40.6 | 37.8 | 35 | 32.2 | 29.4 | 1/2کمر | P |
| CM | 55.4 | 52.6 | 49.8 | 47 | 44.2 | 41.4 | 38.6 | 35.8 | 1/2باسن | Q |
| CM | 43.9 | 41.4 | 39 | 36.7 | 34.6 | 32.9 | 30.7 | 29 | دور ران | R |
هنوز نظری ثبت نشده است.