الگوی شورت پادار مردانه سایز 36 تا 50 با دقت میلیمتری در نرمافزارهای تخصصی طراحی شده و تمام خطوط آن بدون کوچکترین خطا و کاملاً استاندارد ترسیم شدهاند. جای درز دوخت داخل الگو لحاظ شده تا دوخت نهایی شورت تمیز، راحت و خوشفرم باشد. این الگو مناسب شورتهای راحتی، خانگی و اسپرت مردانه است و طراحی پادار آن باعث میشود محصول نهایی آزادی حرکت کامل داشته باشد و فرم بدن را به خوبی حفظ کند. جزئیات شامل فاق، کمر و طول شورت با دقت طراحی شدهاند تا شورت پس از دوخت کاملاً خوشفرم و راحت باشد. به همراه الگو، جدول سایزبندی کامل ارائه شده و کاربر میتواند تنها با اندازهگیری دور کمر و قد شورت، سایز مناسب خود را انتخاب کند. این ویژگی باعث میشود حتی خیاطان مبتدی بتوانند شورت پادار مردانهای دقیق و راحت تولید کنند.
| 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | SIZE | |||||||||||||
| CM | 28.00 | 25.25 | 23.88 | 22.51 | 21.15 | 19.79 | 18.44 | 17.10 | قد | A | |||||||||||
| CM | 9.10 | 8.76 | 8.42 | 8.08 | 7.75 | 7.45 | 7.15 | 6.85 | داخل پا | B | |||||||||||
| CM | 26.26 | 25.30 | 24.24 | 23.19 | 22.14 | 21.10 | 20.00 | 19.00 | فاق پیش | C | |||||||||||
| CM | 25.60 | 24.50 | 23.40 | 22.30 | 21.20 | 20.10 | 19.00 | 17.90 | فاق پشت | D | |||||||||||
| CM | 44.40 | 42.40 | 40.40 | 38.40 | 36.40 | 34.40 | 32.40 | 30.40 | 1/2کمر | E | |||||||||||
| CM | 50.00 | 48.00 | 46.00 | 44.00 | 42.00 | 40.00 | 38.00 | 36.00 | 1/2باسن | F | |||||||||||
| CM | 54.40 | 52.40 | 50.40 | 48.40 | 46.40 | 44.40 | 42.40 | 40.40 | دور ران | G | |||||||||||
| CM | 49.35 | 47.42 | 45.49 | 43.58 | 41.67 | 39.77 | 37.88 | 36.00 | دمپا | I |
هنوز نظری ثبت نشده است.