الگوی لگینگ برمودا (کد ۱۴۴) - ترکیبی بینظیر از استایل و راحتی این الگوی حرفهای به شما امکان میدهد تا به سادگی یک لگینگ برمودای شیک و مدرن بدوزید که کاملاً اندازه و متناسب با فرم اندام شما باشد. طراحی ویژه این الگو، مناسب برای تمامی بانوان با سایزهای مختلف از ۳۶ تا ۵۰ است و به شما کمک میکند بدون هیچ دردسری یک لگینگ زیبا و حرفهای بدوزید. از ویژگی های این الگو میتوان به : طراحی دقیق و استاندارد بر اساس آناتومی بدن بانوان شامل تمامی قطعات مورد نیاز برای برش و دوخت راهنمای گام به گام و تصویری برای سهولت در دوخت مناسب برای انواع پارچههای کشی، جرسی و الیاف stretch قابلیت شخصیسازی و ایجاد تغییرات دلخواه صرفهجویی در زمان و هزینه نسبت به خرید لگینگ آماده اشاره کرد. از مزایای استفاده از این الگو : امکان دوخت لگینگ در کوتاهترین زمان ممکن کاهش مصرف پارچه با الگوی بهینهشده تنوع در انتخاب جنس پارچه و تزئینات مناسب برای ورزش، پیادهروی و فعالیتهای روزمره امکان ایجاد مدلهای متنوع با یک الگوی پایه می باشد. این الگو مناسب افرادی است که : به دنبال ایجاد یک لباس شیک و منحصر به فرد هستند میخواهند مهارتهای خیاطی خود را ارتقا دهند به صرفهجویی در هزینههای خرید لباس اهمیت میدهند میخواهند لباسی کاملاً اندازه و متناسب با اندام خود داشته باشند.
| 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | SIZE | |||||||||||||
| CM | 71.80 | 71.00 | 70.20 | 69.40 | 68.60 | 67.80 | 67.00 | 66.20 | قد | A | |||||||||||
| CM | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | داخل پا | B | |||||||||||
| CM | 31.30 | 30.50 | 29.60 | 28.80 | 28.00 | 27.20 | 26.30 | 25.50 | فاق پیش | C | |||||||||||
| CM | 39.40 | 38.50 | 37.60 | 36.70 | 35.80 | 34.90 | 34.00 | 33.00 | فاق پشت | D | |||||||||||
| CM | 47.00 | 45.00 | 43.00 | 41.00 | 39.00 | 37.00 | 35.00 | 33.00 | 1/2کمر | E | |||||||||||
| CM | 53.00 | 51.00 | 49.00 | 47.00 | 44.90 | 42.90 | 40.90 | 38.80 | 1/2باسن | F | |||||||||||
| CM | 65.80 | 63.60 | 61.40 | 59.20 | 57.00 | 54.80 | 52.60 | 50.40 | دور ران | G | |||||||||||
| CM | 37.20 | 36.00 | 34.80 | 33.60 | 32.44 | 31.20 | 30.00 | 28.80 | دمپا | I |
هنوز نظری ثبت نشده است.