الگوی هودی پسرانه بدون زیپ، یک مدل راحت و اسپرت برای دوخت لباسهای کودکان و نوجوانان است. این هودی با طراحی استاندارد و سایزبندی کامل ۳۵ تا ۷۰ مناسب برای خردسالان تا نوجوانان میباشد و فرم بدن را بهخوبی پوشش میدهد، بدون اینکه آزادی حرکت کودک محدود شود. این هودی با داشتن کلاه و جیب جلو، علاوه بر ظاهر اسپرت و شیک، راحتی کودک را نیز تضمین میکند. مدل بدون زیپ باعث میشود لباس ظاهری یکدست و مرتب داشته باشد و برای خردسالانی که باز و بسته کردن زیپ دشوار است، گزینهای ایدهآل باشد. تمام جزئیات لازم برای دوخت شامل جای کلاه، سرآستین، سجاف پایین لباس و جیب جلو بهصورت دقیق مشخص شده تا دوخت هودی ساده و حرفهای انجام شود. این الگو مناسب خیاطان خانگی، آموزشگاهها و تولیدیهای لباس کودک و نوجوان است و با انتخاب پارچه و رنگ مناسب، میتوان مدلهای متنوع و جذابی دوخت.
| 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | SIZE | ||
| CM | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40.4 | 35.9 | 31.4 | قد | A |
| CM | 56.3 | 52.3 | 48.3 | 44.3 | 40.3 | 36.3 | 32.3 | 28.3 | 24.3 | قد آستین | B |
| CM | 13.3 | 12.5 | 11.7 | 10.8 | 10 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 6.8 | سرشانه | C |
| CM | 51.9 | 49.1 | 46.3 | 43.5 | 40.7 | 37.9 | 35.1 | 32.3 | 29.5 | 1/2 سینه | D |
| CM | 41.5 | 39.3 | 37.2 | 35 | 32.8 | 30.7 | 28.5 | 26.3 | 24.1 | کارور پیش | E |
| CM | 41.5 | 39.3 | 37.2 | 35 | 32.8 | 30.7 | 28.5 | 26.3 | 24.1 | کارور پشت | F |
| CM | 51.9 | 49.1 | 46.3 | 43.5 | 40.7 | 37.9 | 35.1 | 32.3 | 29.5 | کمر | G |
| CM | 51.9 | 49.1 | 46.3 | 43.5 | 40.7 | 37.9 | 35.1 | 32.3 | 29.5 | باسن | H |
| CM | 40.9 | 38.7 | 36.5 | 34.3 | 32.1 | 29.9 | 27.7 | 25.5 | 23.3 | دور بازو | I |
هنوز نظری ثبت نشده است.