الگوی کاپشن مردانه با برش ترکدار سایز 36 تا 50 با دقت میلیمتری در نرمافزارهای حرفهای طراحی شده و تمام خطوط الگو استاندارد و بدون کوچکترین خطا ترسیم شدهاند. جای درز دوخت داخل الگو لحاظ شده تا دوخت نهایی دقیق و تمیز باشد و محصول روی تن فرم حرفهای و استاندارد داشته باشد. این الگو شامل طراحی کامل بدنه، آستین، یقه، برشهای ترکدار و جزئیات لایهبندی است که باعث میشود کاپشن پس از دوخت هم شیک و هم راحت باشد. برشهای ترکدار، فرم بدن را بهتر نشان میدهند و استایل اسپرت و کلاسیک را همزمان ارائه میکنند. الگو مناسب کاپشنهای زمستانه، پاییزه و اسپرت مردانه است. جدول سایزبندی همراه الگو ارائه شده و کاربر میتواند تنها با اندازهگیری چند نقطه (مانند دور سینه، دور کمر و طول آستین) سایز مناسب خود را انتخاب کند. استفاده از این الگو به تولید کاپشن مردانهای با کیفیت فروشگاهی، فرم استاندارد، راحتی حرکت و دوام بالا کمک میکند. این الگو برای کارگاههای تولیدی و دوخت خانگی ایدهآل است و نتایج حرفهای و تمیز را تضمین میکند.
| 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | SIZE | ||
| CM | 78.00 | 77.00 | 76.00 | 74.00 | 72.00 | 70.00 | 68.00 | 66.00 | قد | A |
| CM | 67.70 | 66.50 | 65.30 | 64.10 | 62.90 | 61.70 | 60.50 | 59.30 | قد آستین | B |
| CM | 16.36 | 15.96 | 15.56 | 15.16 | 14.76 | 14.36 | 13.96 | 13.57 | سرشانه | C |
| CM | 68.00 | 66.00 | 64.00 | 62.00 | 60.00 | 58.00 | 56.00 | 54.00 | 1/2 سینه | D |
| CM | 48.78 | 47.37 | 45.97 | 4.56 | 43.16 | 41.75 | 40.35 | 38.94 | کارور پیش | E |
| CM | 50.21 | 48.89 | 47.58 | 46.27 | 44.96 | 43.65 | 42.33 | 41.00 | کارور پشت | F |
| CM | 65.36 | 63.36 | 61.36 | 59.42 | 57.47 | 55.53 | 53.59 | 51.64 | کمر | G |
| CM | 67.56 | 65.56 | 63.56 | 61.56 | 59.56 | 57.56 | 55.56 | 53.56 | باسن | H |
| CM | 52.20 | 50.60 | 49.00 | 47.40 | 45.80 | 44.20 | 42.60 | 41.00 | بازو | I |
| CM | 35.75 | 34.75 | 33.75 | 32.75 | 31.75 | 30.75 | 29.75 | 28.75 | دم آستین | J |
| CM | 59.79 | 58.56 | 57.33 | 56.10 | 54.80 | 53.60 | 52.40 | 51.20 | بازی یقه | K |
هنوز نظری ثبت نشده است.